Ishlab chiqaruvchi suv o'tkazmaydigan Polyester Spunbond Nonwoven mato
To'qimachilik sumkasi uchun 100% polyester spunbond nonwoven Mahsulot xususiyatlari: 1) Yuqori quvvat, past qisqarish nisbati va issiq qarshilik 2) Nafas oladigan, suv o'tkazmaydigan, kimyoviy qarshilik 3) Anti ultrabinafsha, qarishga chidamlilik, toksik bo'lmagan va boshqalar Foydalanish: 1) Qadoqlash sanoati kabi sumka, o'ralgan gul...
- Mahsulotni tanishtirish
Ishlab chiqaruvchi suv o'tkazmaydigan Polyester Spunbond Nonwoven mato
Texnik xususiyatlari:
Asosiy vazn: 40 gsm dan 260gsm gacha bo'lgan asosiy vazn oralig'i
Rulo kengligi: maksimal 2500 mm
Rang: mijoz tomonidan taqdim etilgan talab yoki namunaga ko'ra, ikkita rang va rangli naqsh mavjud.
To'qilmagan matoning xarakteristikasi:
1.Filtrlarning xizmat muddatini uzaytirish uchun qarish qarshiligi
2.Bo'sh chekkasiz, deformatsiyasiz, nuqta yo'q
3.Yuqori cho'zilish va yaxshi barqarorlik
4. Zo'r havo o'tkazuvchanligi
5. 180 daraja yuqori haroratga qarshilik
Foydalanish:
1) Qo'l sumkasi, o'ralgan gul materiallari, konteyner sumkasi kabi qadoqlash sanoati
2) Devor uchun bezab turgan mato kabi sanoatni bezang
3) Qishloq xo'jaligi sanoati ekinlar uchun himoya mato, qishloq xo'jaligi o'rim-yig'im matosi kabi
4) Suv o'tkazmaydigan material
5) Filtr materiallari, mahkamlash materiallari va boshqalar
Mahsulotlarning texnik parametrlari
Turi | Asosiy vazn (gsm) | Qalinligi (mm) | Kuchlanish kuchi (N/5 sm) | Uzayish (%) | Siqilish (%) | Havo o'tkazuvchanligi (L/M2.sek) | ||
MD | CD | MD | CD | |||||
F40 | 40 | 0.2 | ≥85 | ≥90 | ≥17 | ≥17 | & lt;=1 | ≥2000 |
H50 | 50 | 0.22 | ≥120 | ≥125 | ≥18 | ≥19 | & lt;=0.8 | ≥1800 |
F60 | 60 | 0.26 | ≥130 | ≥132 | ≥20 | ≥22.5 | & lt;=0.8 | ≥1500 |
F70 | 70 | 0.27 | ≥150 | ≥155 | ≥21 | ≥22.5 | & lt;=0.6 | ≥1200 |
F80 | 80 | 0.32 | ≥160 | ≥165 | ≥21.5 | ≥22.5 | & lt;=0.6 | ≥1000 |
90 | 90 | 0.33 | ≥200 | ≥205 | ≥21.5 | ≥22.5 | & lt;=0.6 | ≥800 |
F100 | 100 | 0.35 | ≥250 | ≥260 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.5 | ≥600 |
F120 | 120 | 0.39 | ≥280 | ≥290 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.5 | ≥400 |
F150 | 150 | 0.4 | ≥320 | ≥330 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.5 | ≥300 |
F180 | 180 | 0.45 | ≥360 | ≥370 | ≥23 | ≥25 | & lt;=0.5 | ≥220 |
F200 | 200 | 0.52 | ≥520 | ≥530 | ≥23 | ≥25 | & lt;=0.3 | ≥180 |
F220 | 220 | 0.53 | ≥550 | ≥560 | ≥23 | ≥25 | & lt;=0.2 | ≥180 |
F240 | 240 | 0.63 | ≥600 | ≥580 | ≥23 | ≥25 | & lt;=0.2 | ≥180 |
F250 | 250 | 0.64 | ≥620 | ≥610 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.2 | ≥180 |
F260 | 260 | 0.64 | ≥620 | ≥610 | ≥22 | ≥23 | & lt;=0.2 | ≥180 |

Ilova



Biz havo va suyuqlik filtrlash sohasida filtr muhiti sifatida ishlatiladigan turli xil mato bo'lmagan matolarni etkazib beramiz.
Issiq teglar: ishlab chiqaruvchi suv o'tkazmaydigan polyester spunbond nonwoven mato, zavod, chegirma, arzon narx, Xitoyda ishlab chiqarilgan
Sizga ham yoqishi mumkin









